Descrizione
- Carrello elevatore compatto, potente e robusto ideale per lavorare in spazi ristretti.
- La larghezza ridotta (800 mm), il timone laterale e i montanti larghi permettono grande manovrabilità, stabilità e visibilità. La larghezza totale è la stessa dell’Europallet (800 mm) per permettere di lavorare in spazi ristretti e corridoi, incrementando la manovrabilità e riducendo il raggio di curvatura. La combinazione di guida laterale, montante largo e carter basso permette di avere una visibilità ottimale
- Caricabatteria integrato con cavo e spina che la rendono un’unità plug & play
- Potenti batterie al gel con molteplici vantaggi:
- Esenti da manutenzione (nessun rabbocco)
- Lunga durata
- Elevato numero di cicli di ricarica
- Protezione straordinaria contro scariche profonde
- Scaricamento spontaneo ridottissimo
- Durata di conservazione superiore
- Nessuna stratificazione dell’acido
- Timone ergonomico integrato, che include acceleratore e controllo forche, pulsante di sicurezza, clacson e pulsante tartaruga.
- Carter in ABS con scompartimento portadocumenti superiore, agevolmente rimovibile per velocizzare le operazioni di manutenzione. L’accesso inferiore permette un immediato smontaggio della motoruota, portale e timone, senza sollevare la macchina.
- Caricabatteria integrato con spina schuko e cavo spiralato, per un caricamento più comodo.
1 | GENERALI | |||
1.1 | PROPULSIONE | ELETTRICO | ||
1.2 | SISTEMA DI GUIDA | ACCOMPAGNAMENTO | ||
1.3 | PORTATA | Q | kg | 1200 |
PORTATA RESIDUA A 2500 MM | kg | 1200 | ||
1.4 | BARICENTRO | c | mm | 600 |
1.5 | DISTANZA ASSE RUOTE DI CARICO DA BASE FORCA | x | mm | 780 |
1.6 | PASSO | y | mm | 1234 |
2 | PESI | |||
2.1 | MASSA IN SERVIZIO | kg | 570 | |
2.2 | CARICO SUGLI ASSI CON CARICO , ANTERIORE / POSTERIORE | kg | 583/1187 | |
2.3 | CARICO SUGLI ASSI SENZA CARICO, ANTERIORE / POSTERIORE | kg | 408/162 | |
3 | TELAIO / RUOTE | |||
3.1 | MOTORUOTA | Gomma | ||
RUOTE STABILIZZATRICI | Poliuretano | |||
RULLI FORCHE | Poliuretano | |||
3.2 | DIMENSIONI MOTORUOTA (ø X larghezza) | mm | 250×76 | |
3.3 | DIMENSIONI RULLI (ø X larghezza) | mm | 82×70 | |
3.4 | DIMENSIONI RUOTE LATERALI (ø X larghezza) | mm | 100×38 | |
3.5 | NUMERO DI RUOTE ANTERIORE / POSTERIORE | 1x+2/2 | ||
3.5 | CARREGGIATA ANTERIORE | b10 | mm | 565 |
3.6 | CARREGGIATE POSTERIORE | b11 | mm | 410 |
4 | DIMENSIONI | |||
4.2 | ALTEZZA MONTANTE CHIUSO | h1 | mm | 1787 |
4.4 | ALTEZZA DI SOLLEVAMENTO | h3 | mm | 2410 |
4.5 | ALTEZZA TOTALE MONTANTE SFILATO | h4 | mm | 2992 |
4.9 | ALTEZZA DEL TIMONE IN POSIZIONE DI GUIDA MIN/MAX | h14 | mm | 915/1310 |
4.15 | ALTEZZA FORCHE ABBASSATE | h13 | mm | 90 |
4.19 | LUNGHEZZA TOTALE | l1 | mm | 1760 |
4.20 | LUNGHEZZA UNITA’ MOTRICE | l2 | mm | 610 |
4.21 | LARGHEZZA TOTALE | b1 | mm | 800 |
4.22 | DIMENSIONI FORCHE | s/e/l | mm | 70/150/1150 |
4.24 | LARGHEZZA FRONTALE FORCHE | b3 | mm | 650 |
4.25 | LARGHEZZA FORCHE | b5 | mm | 560 |
4.32 | LUCE LIBERA A META’ PASSO | m2 | mm | 20 |
4.34 | CORRIDOIO DI STIVAGGIO PER PALLET 800X1200 LONGITUDINALMENTE | Ast | mm | 2210 |
4.35 | RAGGIO DI VOLTA | Wa | mm | 1430 |
5 | PRESTAZIONI | |||
5.1 | VELOCITA DI TRASLAZIONE CON CARICO / SENZA CARICO | km/h | 4.7 / 5.2 | |
5.2 | VELOCITA’ DI SOLLEVAMENTO CON CARICO / SENZA CARICO | m/s | 0.11 / 0.19 | |
5.3 | VELOCITA’ DI DISCESA CON CARICO / SENZA CARICO | m/s | 0.12 / 0.15 | |
5.8 | PENDENZA SUPERABILE CON CARICO / SENZA CARICO | % | 5/10 | |
6 | MOTORI ELETTRICI | |||
6.1 | POTENZA MOTORE DI TRAZIONE | kW | 0.7 | |
6.2 | POTENZA MOTORE DI SOLLEVAMENTO | kW | 2.2 | |
6.4 | BATTERIA GEL | V/Ah | 24 / 105 | |
6.5 | MASSA BATTERIA MIN / MAX | kg | 76 / 80 | |
6.6 | CONSUMO DI ENERGIA SECONDO CICLO VDI | Kw/h | 0.9 | |
8.4 | RUMOROSITA’ ALL’ORECCHIO DELLOPERATORE | dB(A) | 62 |
Ultimo aggiornamento scheda: 07.02.2023
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.