Descrizione
Telaio portante di base e piano di carico realizzati con profilati di acciaio elettrosaldati
Piano di carico in lamiera liscia
VERNICIATURA A POLVERI ACRILICHE
CONFORME NORME CE
A | B | C | D | E | F | |
PC350DE | 920 | 1210 | 910 | 370 | 1300 | 500 |
Portata | kg | 350 | |
Altezza massima sollevamento | E (h2) | mm | 1300 |
Altezza piattaforma chiusa | D (h1) | mm | 370 |
Dimensioni piattaforma | CxFxspessore | mm | 910x500x53 |
Ruote d. | mm | 125×40 | |
Ingombro complessivo lunghezza | B (L1) | mm | 1210 |
Altezza manico | h3 | mm | 920 |
Sollevamento | h4 | mm | 930 |
Velocità di salita (con carico / senza carico) | mm/s | 90/110 | |
Velocità di discesa (con carico / senza carico) | mm/s | 100/90 | |
Tempo impiegato per raggiungere la massima altezza | s | 10 | |
Nr. cicli di salita effettuabili con una singola carica | 100 ca. | ||
Motore | W | 800 | |
4 batterie sigillate Pb-Gel | 4x12V/15Ah | ||
Peso Batteria | kg | 18 | |
Dimensioni Batteria | lxpxh | mm | 100x150x100 |
Caricabatteria alta frequenza | V/A | 24V/4A | |
Peso | kg | 160 | |
Grado protezione ad agenti atmosferici | IP54 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.